ইসলামিক

কানাডার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩। আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি কানাডা

কানাডার সেহেরী ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩। আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি কানাডা: স্বাগতম জানাচ্ছি কানাডায় বসবাস কৃত ব্যক্তিদের। কানাডায় বসবাস করছেন যে সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোন তাদের সহযোগিতায় রমজানের সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জানানোর ইচ্ছে নিয়ে কাজ করেছি আমরা। আমাদের সম্পূর্ণ আলোচনার সাথে যুক্ত থাকার মাধ্যমে রমাজানের সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। কানাডা থেকে অনেক মুসলিম ভাই ও বোন প্রতিদিনের রমজানের সময়সূচী বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি রমজানের ক্যালেন্ডার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনলাইনে এসে থাকেন।

তাদের সহযোগিতার জন্যই আজকের এই আলোচনা আলোচনাটির মাধ্যমে কানাডার সকল শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জেনে উপকৃত হতে পারবেন। রমজানের এমন তথ্য আপনাদের মাঝে প্রদানের আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছি দীর্ঘদিন। মুসলিম ভাই ও বোনদের সহযোগিতার জন্য আমরা রমাজান সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহের সাথে কাজ করেছি। আশা করছি আমাদের সম্পূর্ণ আলোচনা সাথে থাকবেন আমাদের আলোচনা সাথে থেকে রমজানের সময়সূচি সম্পর্কে জানলে আমরা উপকৃত হব। এটি আমাদের জন্য আনন্দের।

সুতরাং আমরা আশা রাখতে পারি আপনারা আমাদের সম্পূর্ণ আলোচনার সাথে থেকে কানাডার রমজানের সময়সূচী সম্পর্কে জানবেন। কানাডার যেকোনো শহরে অবস্থান করুন না কেন আমাদের এই সময় সূচি টি আপনাকে সহযোগিতা করতে সক্ষম। আগ্রহের সাথে আমাদের আলোচনা যুক্ত থাকুন এবং রামাদানের সময়সূচি সম্পর্কে জানুন।

কানাডায় রমজানের সময়সূচী ২০২৩

আপনারা যারা কানাডার রমজানের সময়সূচী অনুসন্ধান করছেন তাদের সহযোগিতায় সহজ ও সুন্দরভাবে রমজানের সময়সূচী সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি আমরা। কানাডা একটি দেশ এ দেশে বসবাস করে থাকেন অনেক মুসলিম ব্যক্তি যারা সিয়াম পালনে আগ্রহী। এমন ব্যক্তিগণ রামাদান সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও ইচ্ছে প্রকাশ করে অনলাইনে এসে থাকেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস হচ্ছে রমজান মাস মুসলিম ব্যক্তিদের জন্য নিঃসন্দেহে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এরপরেও অনেকেই অলসতায় অবহেলায় এই মাসটি কাটিয়ে থাকেন। আশা রাখছি আমাদের এই আর্টিকেলে অবস্থানকৃত ব্যক্তিগণ অবহেলায় অলসতা এই মাসটি কাটাবে না সকলেই সুন্দরভাবে এই মাসটি ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর চেষ্টা করবেন।

কানাডার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩

কানাডার রমজানের সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছে নিয়ে অনুসন্ধান করে থাকলে আমাদের এই আলোচনাটি বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম আপনাকে। আপনি যদি কানাডার রমজানের সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছে নিয়ে অনলাইনে এসে থাকেন কিংবা রমজানের ক্যালেন্ডার সংগ্রহের উদ্দেশ্য থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে খুব সহজেই রমজানের এই ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জেনে উপকৃত হতে পারে। মূলত সহজভাবে সময়সূচী সম্পর্কে জানা সম্ভব ক্যালেন্ডার থেকে এছাড়াও সংগ্রহের ক্ষেত্রে খুবই অল্প সময় সংগ্রহ করা যায় রামাযানের ক্যালেন্ডার মূলত এ কারণেই আমরা আপনাদের মাঝে কানাডার রমজানের ক্যালেন্ডার নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

কানাডার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি

কানাডার সিহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছে নিয়ে দীর্ঘ সময় আমাদের আলোচনায় যুক্ত থেকে আলোচনার এ পর্যায়ে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে পারবেন। সঠিক সময়সূচি প্রদানের উদ্দেশ্যে কাজ করেছি আমরা অবশ্যই আমাদের সাথে থেকে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

তারিখ ফজর সূর্যোদয় যুহর আসর সূর্যাস্ত মাগরিব ইশা ইমসাক মধ্যরাত
01 রমজান, 1444  (23 মার্চ, 2023) 05:56 (EDT) 07:16 (EDT) 13:24 (EDT) 16:51 (EDT) 19:33 (EDT) 19:33 (EDT) 20:53 (EDT) 05:46 (EDT) 01:24 (EDT) 23:27 (EDT) 03:22 (EDT)
02 রমজান, 1444  (24 মার্চ, 2023) 05:54 (EDT) 07:14 (EDT) 13:24 (EDT) 16:51 (EDT) 19:35 (EDT) 19:35 (EDT) 20:54 (EDT) 05:44 (EDT) 01:24 (EDT) 23:28 (EDT) 03:21 (EDT)
03 রমজান, 1444  (25 মার্চ, 2023) 05:52 (EDT) 07:12 (EDT) 13:24 (EDT) 16:52 (EDT) 19:36 (EDT) 19:36 (EDT) 20:56 (EDT) 05:42 (EDT) 01:24 (EDT) 23:28 (EDT) 03:20 (EDT)
04 রমজান, 1444  (26 মার্চ, 2023) 05:50 (EDT) 07:10 (EDT) 13:23 (EDT) 16:52 (EDT) 19:37 (EDT) 19:37 (EDT) 20:57 (EDT) 05:40 (EDT) 01:24 (EDT) 23:28 (EDT) 03:19 (EDT)
05 রমজান, 1444  (27 মার্চ, 2023) 05:48 (EDT) 07:08 (EDT) 13:23 (EDT) 16:53 (EDT) 19:38 (EDT) 19:38 (EDT) 20:58 (EDT) 05:38 (EDT) 01:23 (EDT) 23:28 (EDT) 03:18 (EDT)
06 রমজান, 1444  (28 মার্চ, 2023) 05:46 (EDT) 07:07 (EDT) 13:23 (EDT) 16:54 (EDT) 19:39 (EDT) 19:39 (EDT) 21:00 (EDT) 05:36 (EDT) 01:23 (EDT) 23:28 (EDT) 03:18 (EDT)
০৭ রমজান, ১৪৪৪  (২৯ মার্চ, ২০২৩) 05:44 (EDT) 07:05 (EDT) 13:22 (EDT) 16:54 (EDT) 19:40 (EDT) 19:40 (EDT) 21:01 (EDT) 05:34 (EDT) 01:23 (EDT) 23:29 (EDT) 03:17 (EDT)
08 রমজান, 1444  (30 মার্চ, 2023) 05:43 (EDT) 07:03 (EDT) 13:22 (EDT) 16:55 (EDT) 19:42 (EDT) 19:42 (EDT) 21:02 (EDT) 05:33 (EDT) 01:22 (EDT) 23:29 (EDT) 03:16 (EDT)
০৯ রমজান, ১৪৪৪  (৩১ মার্চ, ২০২৩) 05:41 (EDT) 07:01 (EDT) 13:22 (EDT) 16:55 (EDT) 19:43 (EDT) 19:43 (EDT) 21:04 (EDT) 05:31 (EDT) 01:22 (EDT) 23:29 (EDT) 03:15 (EDT)
10 রমজান, 1444  (01 এপ্রিল, 2023) 05:39 (EDT) 06:59 (EDT) 13:21 (EDT) 16:56 (EDT) 19:44 (EDT) 19:44 (EDT) 21:05 (EDT) 05:29 (EDT) 01:22 (EDT) 23:29 (EDT) 03:14 (EDT)
11 রমজান, 1444  (02 এপ্রিল, 2023) 05:37 (EDT) 06:58 (EDT) 13:21 (EDT) 16:56 (EDT) 19:45 (EDT) 19:45 (EDT) 21:07 (EDT) 05:27 (EDT) 01:21 (EDT) 23:29 (EDT) 03:14 (EDT)
12 রমজান, 1444  (03 এপ্রিল, 2023) 05:35 (EDT) 06:56 (EDT) 13:21 (EDT) 16:57 (EDT) 19:46 (EDT) 19:46 (EDT) 21:08 (EDT) 05:25 (EDT) 01:21 (EDT) 23:30 (EDT) 03:13 (EDT)
13 রমজান, 1444  (04 এপ্রিল, 2023) 05:33 (EDT) 06:54 (EDT) 13:21 (EDT) 16:57 (EDT) 19:48 (EDT) 19:48 (EDT) 21:09 (EDT) 05:23 (EDT) 01:21 (EDT) 23:30 (EDT) 03:12 (EDT)
14 রমজান, 1444  (05 এপ্রিল, 2023) 05:31 (EDT) 06:52 (EDT) 13:20 (EDT) 16:58 (EDT) 19:49 (EDT) 19:49 (EDT) 21:11 (EDT) 05:21 (EDT) 01:21 (EDT) 23:30 (EDT) 03:11 (EDT)
15 রমজান, 1444  (06 এপ্রিল, 2023) 05:29 (EDT) 06:51 (EDT) 13:20 (EDT) 16:58 (EDT) 19:50 (EDT) 19:50 (EDT) 21:12 (EDT) 05:19 (EDT) 01:20 (EDT) 23:30 (EDT) 03:10 (EDT)
16 রমজান, 1444  (07 এপ্রিল, 2023) 05:27 (EDT) 06:49 (EDT) 13:20 (EDT) 16:59 (EDT) 19:51 (EDT) 19:51 (EDT) 21:14 (EDT) 05:17 (EDT) 01:20 (EDT) 23:30 (EDT) 03:10 (EDT)
17 রমজান, 1444  (08 এপ্রিল, 2023) 05:25 (EDT) 06:47 (EDT) 13:19 (EDT) 16:59 (EDT) 19:52 (EDT) 19:52 (EDT) 21:15 (EDT) 05:15 (EDT) 01:20 (EDT) 23:31 (EDT) 03:09 (EDT)
18 রমজান, 1444  (09 এপ্রিল, 2023) 05:23 (EDT) 06:45 (EDT) 13:19 (EDT) 17:00 (EDT) 19:54 (EDT) 19:54 (EDT) 21:17 (EDT) 05:13 (EDT) 01:19 (EDT) 23:31 (EDT) 03:08 (EDT)
19 রমজান, 1444  (10 এপ্রিল, 2023) 05:21 (EDT) 06:44 (EDT) 13:19 (EDT) 17:00 (EDT) 19:55 (EDT) 19:55 (EDT) 21:18 (EDT) 05:11 (EDT) 01:19 (EDT) 23:31 (EDT) 03:07 (EDT)
20 রমজান, 1444  (11 এপ্রিল, 2023) 05:19 (EDT) 06:42 (EDT) 13:19 (EDT) 17:01 (EDT) 19:56 (EDT) 19:56 (EDT) 21:20 (EDT) 05:09 (EDT) 01:19 (EDT) 23:31 (EDT) 03:07 (EDT)
21 রমজান, 1444  (12 এপ্রিল, 2023) 05:16 (EDT) 06:40 (EDT) 13:18 (EDT) 17:01 (EDT) 19:57 (EDT) 19:57 (EDT) 21:21 (EDT) 05:06 (EDT) 01:19 (EDT) 23:32 (EDT) 03:06 (EDT)
22 রমজান, 1444  (13 এপ্রিল, 2023) 05:14 (EDT) 06:38 (EDT) 13:18 (EDT) 17:02 (EDT) 19:58 (EDT) 19:58 (EDT) 21:23 (EDT) 05:04 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:05 (EDT)
23 রমজান, 1444  (14 এপ্রিল, 2023) 05:12 (EDT) 06:37 (EDT) 13:18 (EDT) 17:02 (EDT) 20:00 (EDT) 20:00 (EDT) 21:24 (EDT) 05:02 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:04 (EDT)
24 রমজান, 1444  (15 এপ্রিল, 2023) 05:10 (EDT) 06:35 (EDT) 13:18 (EDT) 17:03 (EDT) 20:01 (EDT) 20:01 (EDT) 21:26 (EDT) 05:00 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:04 (EDT)
25 রমজান, 1444  (16 এপ্রিল, 2023) 05:08 (EDT) 06:33 (EDT) 13:17 (EDT) 17:03 (EDT) 20:02 (EDT) 20:02 (EDT) 21:27 (EDT) 04:58 (EDT) 01:18 (EDT) 23:32 (EDT) 03:03 (EDT)
26 রমজান, 1444  (17 এপ্রিল, 2023) 05:06 (EDT) 06:32 (EDT) 13:17 (EDT) 17:04 (EDT) 20:03 (EDT) 20:03 (EDT) 21:29 (EDT) 04:56 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:02 (EDT)
27 রমজান, 1444  (18 এপ্রিল, 2023) 05:05 (EDT) 06:30 (EDT) 13:17 (EDT) 17:04 (EDT) 20:04 (EDT) 20:04 (EDT) 21:30 (EDT) 04:55 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:02 (EDT)
28 রমজান, 1444  (19 এপ্রিল, 2023) 05:03 (EDT) 06:28 (EDT) 13:17 (EDT) 17:04 (EDT) 20:06 (EDT) 20:06 (EDT) 21:32 (EDT) 04:53 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:01 (EDT)
২৯ রমজান, ১৪৪৪  (২০ এপ্রিল, ২০২৩) 05:01 (EDT) 06:27 (EDT) 13:16 (EDT) 17:05 (EDT) 20:07 (EDT) 20:07 (EDT) 21:33 (EDT) 04:51 (EDT) 01:17 (EDT) 23:33 (EDT) 03:00 (EDT)
30 রমজান, 1444  (21 এপ্রিল, 2023) 04:59 (EDT) 06:25 (EDT) 13:16 (EDT) 17:05 (EDT) 20:08 (EDT) 20:08 (EDT) 21:35 (EDT) 04:49 (EDT) 01:17 (EDT) 23:34 (EDT) 02:59 (EDT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *