মালয়েশিয়ার রমাজানের সময়সূচী ২০২৩। আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার রমাজানের সময়সূচী ২০২৩। আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ রমজানের সময়সূচি সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাদের আলোচনায় এসে থাকেন। তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে রামাদান সম্পর্কিত এই আলোচনার টি শুরু করছি আমরা। যেহেতু মুসলিম ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাছ হচ্ছে রমজান মাস। এই মাসের গুরুত্ব রহমত ও ফজিলত এর বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। একজন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে অবহেলায় এ মাসটি কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এই মাসের গুরুত্ব রয়েছে অনেক বেশি বিশেষ রহমতপূর্ণ একটি মাস রমজান মাস। শেষ নবীর উম্মত হিসেবে আমরা এই রমাজান মাস টি পেয়েছি। তাই সকল নিয়ম মেনে সিয়াম পালনের প্রয়োজন রয়েছে। সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সময়সূচী অবশ্যই সঠিক সময় সুচির বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে আমাদের।
সময়সূচির পাশাপাশি সিয়াম পালনে যে সমস্ত বিধি নিষেধ রয়েছে সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে সিয়াম পালন করার ইচ্ছে নিয়ে আপনারা যারা সিয়াম পালন করছেন তাদেরকে সহযোগিতার ইচ্ছে প্রকাশ করে আমরা নিয়ে এসেছি এই আর্টিকেল। যার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে মালয়েশিয়ার রমাজানের সময়সূচী। অর্থাৎ মালোশিয়া থেকে আমাদের এই আলোচনা এসে থাকলে সম্পূর্ণ আলোচনা সাথে থাকবেন আশা করছি সহজ ও সুন্দরভাবে সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে সহযোগিতা করতে সক্ষম আমাদের এই আর্টিকেল।
আমাদের এই আর্টিকেল এর মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় থাকা ব্যক্তিগণ সকল শহরের সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময় জেনে উপকৃত হবেন। আমরা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে খুব সহজভাবে মালয়েশিয়ার সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময় সম্পর্কে জানিয়ে সহযোগিতার কথা চিন্তা করে শহর ভেদে সময়সূচী উল্লেখ করেছি। আপনি কোন শহরে অবস্থান করছেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করে খুব সহজেই আপনার শহরের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জেনে সিয়াম পালন করতে পারেন।
মালয়েশিয়ার রমাজানের সময়সূচি ২০২৩
আপনি যদি মালয়েশিয়া থেকে সিয়াম পালন এর ইচ্ছে প্রকাশ করে থাকেন সিয়াম পালন করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সময়সূচি সম্পর্কে জেনে নিবেন আমাদের এই আলোচনা থেকে। প্রতিদিন অনেকেই মালয়েশিয়া থেকে আমাদের আলোচনায় যুক্ত হয়ে রমজানের সময়সূচী সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জেনে উপকৃত হচ্ছেন। রোজাদার ব্যক্তিদের সহযোগিতা করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত আগ্রহের সাথে সকল শহরের রমজানের সময়সূচী সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমরা। নিচে তুলে ধরছি মালয়েশিয়ায় রমজানের সময়সূচি ২০২৩।
মালোশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডার
ক্যালেন্ডারে উল্লেখিত সময়সূচি খুব সহজভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব এ কারণেই মালয়েশিয়া থেকে মালয়েশিয়া রমাজানের ক্যালেন্ডার সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই আসেন অনলাইনে। সেই সমস্ত অনুসন্ধানকৃত ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে আমরা নিয়ে এসেছি মালয়েশিয়ার রমাজানের ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারে সময়সূচির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে তবে সহজ ভাবে সময়সূচির বিষয় সম্পর্কে জানতে অনেকেই ক্যালেন্ডার অনুসরণ করেন আমরা চেষ্টা করব মালয়েশিয়ার রমাজানের ক্যালেন্ডার তুলে ধরে আপনাদের সহযোগিতা করতে।
Ramadan Calendar 2023 Kuala Lumpur
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:07 AM | 7:24 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 06:06 AM | 7:24 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 06:06 AM | 7:24 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 06:06 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 06:05 AM | 7:24 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 06:05 AM | 7:23 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 06:04 AM | 7:23 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 06:03 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 06:03 AM | 7:23 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 06:03 AM | 7:22 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 06:02 AM | 7:22 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 06:02 AM | 7:22 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 06:01 AM | 7:22 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 06:01 AM | 7:21 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 06:00 AM | 7:21 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 06:00 AM | 7:21 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 06:00 AM | 7:21 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:59 AM | 7:21 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:59 AM | 7:21 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:58 AM | 7:20 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:58 AM | 7:20 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:57 AM | 7:20 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:57 AM | 7:20 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:57 AM | 7:20 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:56 AM | 7:20 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:56 AM | 7:19 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:55 AM | 7:19 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:55 AM | 7:19 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:55 AM | 7:19 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Selangor
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:08 AM | 7:26 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 06:08 AM | 7:26 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 06:08 AM | 7:26 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 06:07 AM | 7:26 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 06:07 AM | 7:25 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 06:06 AM | 7:25 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 06:06 AM | 7:25 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 06:06 AM | 7:25 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 06:05 AM | 7:25 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 06:05 AM | 7:24 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 06:04 AM | 7:24 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 06:04 AM | 7:24 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 06:03 AM | 7:24 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 06:03 AM | 7:24 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 06:03 AM | 7:23 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 06:02 AM | 7:23 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 06:02 AM | 7:23 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 06:01 AM | 7:23 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 06:01 AM | 7:23 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 06:00 AM | 7:22 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 06:00 AM | 7:22 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 06:00 AM | 7:22 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:59 AM | 7:22 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:59 AM | 7:22 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:58 AM | 7:22 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:58 AM | 7:22 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:57 AM | 7:21 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:57 AM | 7:21 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:57 AM | 7:21 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:56 AM | 7:21 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Penang
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:12 AM | 7:30 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 06:11 AM | 7:30 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 06:11 AM | 7:30 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 06:10 AM | 7:30 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 06:10 AM | 7:29 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 06:09 AM | 7:29 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 06:09 AM | 7:29 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 06:08 AM | 7:29 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 06:08 AM | 7:29 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 06:08 AM | 7:29 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 06:07 AM | 7:29 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 06:07 AM | 7:28 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 06:06 AM | 7:28 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 06:06 AM | 7:28 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 06:05 AM | 7:28 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 06:05 AM | 7:28 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 06:04 AM | 7:28 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 06:04 AM | 7:28 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 06:03 AM | 7:27 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 06:03 AM | 7:27 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 06:02 AM | 7:27 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 06:02 AM | 7:27 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 06:01 AM | 7:27 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 06:01 AM | 7:27 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 06:00 AM | 7:27 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 06:00 AM | 7:27 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:59 AM | 7:27 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:59 AM | 7:27 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:58 AM | 7:26 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:58 AM | 7:26 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Klang
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:08 AM | 7:25 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 06:07 AM | 7:25 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 06:07 AM | 7:25 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 06:07 AM | 7:25 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 06:06 AM | 7:25 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 06:06 AM | 7:24 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 06:05 AM | 7:24 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 06:05 AM | 7:24 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 06:04 AM | 7:24 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 06:04 AM | 7:23 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 06:04 AM | 7:23 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 06:03 AM | 7:23 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 06:03 AM | 7:23 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 06:02 AM | 7:23 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 06:02 AM | 7:22 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 06:01 AM | 7:22 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 06:01 AM | 7:22 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 06:01 AM | 7:22 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 06:00 AM | 7:22 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 06:00 AM | 7:21 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:59 AM | 7:21 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:59 AM | 7:21 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:59 AM | 7:21 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:58 AM | 7:21 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:58 AM | 7:21 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:57 AM | 7:20 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:57 AM | 7:20 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:57 AM | 7:20 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:56 AM | 7:20 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:56 AM | 7:20 PM | 21 Apr 2023 |
Ramadan Calendar 2023 Johor Bahru
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:59 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:58 AM | 7:16 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:58 AM | 7:16 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:58 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:57 AM | 7:15 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:57 AM | 7:15 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 05:57 AM | 7:15 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 05:56 AM | 7:14 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 05:55 AM | 7:14 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 05:55 AM | 7:14 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 05:55 AM | 7:13 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 05:54 AM | 7:13 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 05:54 AM | 7:13 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 05:54 AM | 7:13 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 05:53 AM | 7:12 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 05:53 AM | 7:12 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 05:52 AM | 7:12 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 05:52 AM | 7:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 05:52 AM | 7:11 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 05:51 AM | 7:11 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 05:51 AM | 7:11 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 05:50 AM | 7:11 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 05:50 AM | 7:11 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 05:50 AM | 7:10 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 05:49 AM | 7:10 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 05:49 AM | 7:10 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 05:49 AM | 7:10 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 05:48 AM | 7:10 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 05:48 AM | 7:09 PM | 21 Apr 2023 |
আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি মালয়েশিয়া
বিশেষ সচেতন ব্যক্তিগণ প্রতিদিন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি লিখে অনুসন্ধান করেন। ২০২৩ সালের রমজানের ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে সংগ্রহীত সময়সূচির উপর ভিত্তি করে প্রদান করে থাকি আজকের সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময়। আশা করছি প্রতিদিন আমাদের এই আলোচনার সাথে যুক্ত থাকার মাধ্যমে পুরো রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময় সম্পর্কে জানবেন।